新闻和活动
阅读 AEM 公司和产品新闻,您可以了解到我们更多信息。
新闻稿
阅读有关和我们产品的最新消息、新闻稿、公告。
2024 年 11 月 12 日
2024 年 10 月 29 日
2024 年 10 月 11 日
2024 年 08 月 28 日
2024 年 08 月 14 日
2024 年 07 月 31 日
2024 年 07 月 16 日
2024 年 06 月 26 日
2024 年 06 月 14 日
2024 年 06 月 05 日
2024 年 05 月 09 日
2024 年 04 月 25 日
2024 年 04 月 18 日
2024 年 03 月 28 日
2024 年 03 月 20 日
2024 年 03 月 06 日
2024 年 02 月 22 日
2024 年 01 月 17 日
2024 年 01 月 10 日
2023 年 12 月 27 日
2023 年 12 月 21 日
2023 年 12 月 14 日
2023 年 12 月 06 日
2023 年 11 月 23 日
2023 年 11 月 17 日
2023 年 11 月 09 日
2023 年 11 月 02 日
2023 年 10 月 25 日
2023 年 10 月 11 日
2023 年 09 月 27 日
2023 年 09 月 20 日
2023 年 09 月 14 日
2023 年 09 月 06 日
2023 年 08 月 30 日
2023 年 08 月 23 日
2023 年 08 月 16 日
2023 年 08 月 09 日
2023 年 08 月 02 日
2023 年 07 月 26 日
2023 年 07 月 20 日
2023 年 07 月 06 日
2023 年 06 月 30 日
2023 年 06 月 27 日
2023 年 06 月 21 日
2023 年 06 月 14 日
2023 年 06 月 07 日
2023 年 05 月 31 日
2023 年 05 月 25 日
2023 年 05 月 17 日
2023 年 05 月 10 日
2023 年 05 月 05 日
2023 年 04 月 28 日
2023 年 04 月 24 日
2023 年 04 月 21 日
2023 年 04 月 19 日
2023 年 04 月 11 日
2023 年 04 月 04 日
2023 年 03 月 29 日
2023 年 03 月 22 日
2023 年 03 月 16 日
2023 年 03 月 16 日
2023 年 03 月 15 日
2023 年 03 月 08 日
2023 年 02 月 28 日
2023 年 02 月 21 日
2023 年 02 月 14 日
CAT7或者CAT7A主要区别在哪
如果你花了大价钱买的高品质跳线号称自己是7类线(或者是7A线),然而却用的RJ45连接头,并且声称经过了福禄克的测试,请一定问问,经过了福禄克的哪款测试仪的什么测试?
2023 年 02 月 06 日
2023 年 1 月 12 日
2023 年 1 月 05 日
都是低端产品为啥AEM NSA比FLUKE DSX-602更吃香
DSX-600 CH线缆测试仪是F公司为了替代DTX-1500而推出的产品,目的是为了填补F公司市场上这个价格区别的断档,尤其是需求较低或预算有限的用户。
2022 年 12 月 29 日
2022 年 12 月 21 日
2022 年 12 月 14 日
2022 年 12 月 06 日
2022 年 11 月 29 日
2022 年 11 月 23 日
2022 年 11 月 18 日
2022 年 11 月 16 日
2022 年 11 月 09 日
2022 年 11 月 02 日
2022 年 10 月 26 日
2022 年 10 月 19 日
2022 年 10 月 09 日
2022 年 09 月 26 日
2022 年 09 月 20 日
2022 年 09 月 13 日
2022 年 09 月 07 日
2022 年 08 月 31 日
6A类布线认证测试:AEM TESTPRO CV100 6秒即可搞定
AEM的TestPro CV100提供6秒的快速6A类认证,还包括如直流电阻不平衡、横向转换损耗、等电平横向转换转移损耗等测试。
2022 年 08 月 31 日
2022 年 08 月 30 日
2022 年 08 月 17 日
2022 年 08 月 16 日
2022 年 08 月 08 日
2022 年 08 月 01 日
2022 年 07 月 25 日
2022 年 07 月 18 日
2022 年 07 月 05 日
2022 年 06 月 29 日
2022 年 06 月 21 日
2022 年 06 月 15 日
2022 年 06 月 07 日
2022 年 05 月 31 日
维信AEM-TESTPRO K50首次在广州南粤勘察检测应用全过程
随科技的不断进步,智能建筑层出不穷,未来使用环境对基础设备的性能要求越来越严格,这就迫使我们用高精尖的设备来验证其基础设施是否能达到国家的相关要求。
2022 年 05 月 24 日
2022 年 05 月 16 日
WI-FI 6有什么不同,它有哪些优势?
像以往一样,最新的Wi-Fi标准提供更快的数据传输速度。如果在单个设备上使用Wi-Fi路由器,则与Wi-Fi 5相比,Wi-Fi 6的最大潜在速度应该高出40%。
2022 年 05 月 12 日
2022 年 05 月 06 日
2022 年 04 月 26 日
2022 年 04 月 19 日
2022 年 04 月 12 日
2022 年 04 月 07 日
2022 年 03 月 29 日
2022 年 03 月 21 日
2022 年 03 月 14 日
2022 年 03 月 08 日
2022 年 3 月 04 日
2022 年 3 月 01 日
2022 年 2 月 22 日
2022 年 2 月 16 日
2022 年 2 月 11 日
2022 年 1 月 17 日
在5G时代下NSA超六类线缆测试仪的应用优势和综合布线发展方向
在5G时代下,综合布线向适应性强、性能更高、更节能、更智能的趋势发展。如此高速率、低延迟、高密度,我们该如何去搭建其传输条件?
2022 年 1 月 11 日
2022 年 1 月 07 日
2022 年 1 月 04 日
2022 年 1 月 04 日
2022 年 1 月 04 日
2021 年 12 月 17 日
布线技术中的“猫”和“老鼠”(下)
MICE是M(Mechanical rating机械等级)、I(Ingress rating入侵等级)、C(Climatic and Chemical rating气候和化学等级)、E(Electromagnetic rating等级)这四个英文的首字母,用以代表布线环境等级。
2021 年 12 月 14 日
2021 年 12 月 10 日